Лопатки для компрессоров изготавливаются из углепластика с последующей полировкой. Пневмокомпрессоры предназначены для создания вакуума и избыточного давления в пневматических системах полиграфического оборудования (самонакладах, листопереворачивающих устройствах, листовыводящих системах для транспортировки листов на воздушной подушке и т.п.).
Номер п/п | Стандартные размеры, мм | Наименование компрессора | Кол-во в комплекте |
1 | 63х45х4 | Becker VT-4.25/VT-3.25/VT-3.16/VT-4.16/Kolbus | 7 |
2 | 66х35х4 | Ryobi (Япония) | 8 |
3 | 85х38х4 | Rietschle VLT-15 | |
4 | 85х44х4 | Rietschle VLT-03 | |
5 | 85х47х4 | Rietschle | |
6 | 90х22х6 | Romayor | 3 |
7 | 95х40х4 | Becker (Германия) | 7 |
8 | 95х40х5 | 4+4 | |
9 | 95х45х4 | MAN-Roland | 7 |
10 | 95х49х6 | 7 | |
11 | 95х59х6 | 7 | |
12 | 100х36х5 | Dominant-514 (Чехия) | 6 |
13 | 100х40х5 | Dominant-524 (Чехия) | 6 |
14 | 100х59х5,5 | 6 | |
15 | 105х39х4 | Kolbus (Германия) | 7 |
16 | 115х41х6 | 6 | |
17 | 115х45х4 | 7 | |
18 | 115х47х4 | 8 | |
19 | 115х51х4 | Becker U-2.70/U-4.70 | |
20 | 120х40х5 | 8 | |
21 | 130х52х5 | BTA-60,Heidelberg | 6 |
22 | 135х40х4 | 8 | |
23 | 140х38х6 | Dominant-725 (Чехия) | 6 |
24 | 142х28х4 | 6 | |
25 | 150х50х5 | 6 | |
26 | 170х40х4 | Becker DVT-3.60/DVT-3.80/DVT-2.80/KVT-2.80 | 4+4 |
27 | 180х28х4 | ПАВ-60,ППА-60 | 8 |
28 | 190х29х4 | 8 | |
28 | 200х36х4 | Planeta | 8 |
30 | 215х45х5 | 7 | |
31 | 215х53х5 | 4 | |
32 | 215х51х5 | Rietschle | 6 |
33 | 228х46х4 | Becker DVT-100 | |
34 | 230х40х5 | CLFT-101DV(02) | 4 |
35 | 240х48х4 | Becker KVT-3.140/KVT-2.140/DVT-2.140 | 7 |
36 | 250х40х4 | Becker KVT-2.100/3.100 | 8 |
37 | 260х52х5 | Rietschle | 6 |
38 | 320х69х5 | Rietschle VTB-250 |
Задать вопрос
Заполните обязательные поля *.