Немелованный картон хром-эрзац, односторонний с серой оборотной стороной. Используется для всех видов печати.
Форматы: возможна поставка в ролях, в листах больших форматах и в нарезке по размерам заказчика.
Минимальный заказ 200 кг.
При заказе укажите массу требуемого картона, его количество и формат - менеджер рассчитает точную стоимость заказа и согласует условия доставки.
Технические характеристики: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса, г/м² | 200 | 220 | 250 | 270 | 290 | 320 | 350 | 370 | 400 | 420 | 460 |
Толщина, мм | 0,29 | 0,32 | 0,37 | 0,4 | 0,43 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,61 | 0,65 | 0,72 |
Удельный объем г/см³ | 1,45 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,53 | 1,51 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,57 |
Жесткость. Попер. напр., Н/см | 0,16 | 0,21 | 0,31 | 0,38 | 0,49 | 0,6 | 0,86 | 0,92 | 1,15 | 1,39 | 1,7 |
Жесткость. Прод. напр., Н/см | 0,4 | 0,53 | 0,78 | 0,95 | 1,23 | 1,5 | 2,15 | 2,3 | 2,88 | 3,48 | 4,25 |
Отклонение по массе картона площадью 1м² | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
Отклонение по толщине | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
Белизна со стороны покровного слоя, % | 83 ± 2 | 83 ± 2 | 83 ± 2 | 83 ± 2 | 83 ± 2 | 83 ± 2 | 83 ± 2 | 83 ± 2 | 83 ± 2 | 83 ± 2 | 83 ± 2 |
Влажность, % | 8,0 ± 1,5 | 8,0 ± 1,5 | 8,0 ± 1,5 | 8,0 ± 1,5 | 8,0 ± 1,5 | 8,0 ± 1,5 | 8,0 ± 1,5 | 8,0 ± 1,5 | 8,0 ± 1,5 | 8,0 ± 1,5 | 8,0 ± 1,5 |
Отклонение по жесткости, % | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
Энергия связей по Скотт-Бонду, Дж/м² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Особенности
Минимальная партия 200 кг
Задать вопрос
Заполните обязательные поля *.